Družstvo muži: | sací koš | Patrik Doubek | Družstvo dorostu: | sací koš | ||||
1 savice | Lukáš Jiruška | 1 savice | ||||||
2 savice | Michal Provazník | 1 savice | ||||||
strojník | Vladimír Javůrek | strojník | ||||||
rozdělovač | Zdeněk Štichauer | rozdělovač | ||||||
1 proud | Jiří Kapucián | 1 proud | ||||||
2 proud | Michal Javůrek | 1 proud | ||||||
Družstvo ženy: | sací koš | Družstvo děti mladší: | sací koš | |||||
1 savice | 1 savice | |||||||
2 savice | 1 savice | |||||||
strojník | strojník | |||||||
rozdělovač | rozdělovač | |||||||
1 proud | 1 proud | |||||||
2 proud | 1 proud | |||||||
Družstvo děti starší: | sací koš | |||||||
1 savice | ||||||||
1 savice | ||||||||
strojník | ||||||||
rozdělovač | ||||||||
1 proud | ||||||||
1 proud |